Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Конкурсный список
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 23:40:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38
Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Магистратура
УГС/Направление подготовки/специальность - 15.04.02 Технологические машины и оборудование
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Физические основы инженерно-технических наук
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление
Приоритет
Это основной высший приоритет
Это высший проходной приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
Состояние Представление приказа
1 3624508 19 0 19 0 3 Подано
2 4548056 18 0 18 0 1 Подано
3 4089534 10 0 10 0 3 Подано
4 4365603 10 0 10 0 2 Подано
5 5053861 10 0 10 0 3 Подано
6 4140007 5 0 5 0 1 Подано
7 4823681 3 0 3 0 5 Подано
8 3786130 0 0 0 0 2 Подано
9 4071028 0 0 0 0 1 Подано
10 4182209 0 0 0 0 1 Подано
11 4202305 0 0 0 0 4 Подано
12 4262878 0 0 0 0 5 Подано
13 4406521 0 0 0 0 4 Подано
14 4413195 0 0 0 0 1 Подано
15 4456492 0 0 0 0 1 Подано
16 4549705 0 0 0 0 2 Подано
17 4591000 0 0 0 0 2 Подано
18 4702368 0 0 0 0 4 Подано
19 4739295 0 0 0 0 1 Подано
20 4787562 0 0 0 0 2 Подано
21 4823244 0 0 0 0 4 Подано
22 4830667 0 0 0 0 5 Подано
23 4831344 0 0 0 0 4 Подано
24 4890594 0 0 0 0 1 Подано
25 4898205 0 0 0 0 3 Подано
26 4963168 0 0 0 0 2 Подано
27 4976025 0 0 0 0 3 Подано
28 4976607 0 0 0 0 3 Подано
29 4998466 0 0 0 0 3 Подано
30 5002775 0 0 0 0 2 Подано
31 5005054 0 0 0 0 1 Подано
32 5020844 0 0 0 0 3 Подано
33 5037549 0 0 0 0 2 Подано
34 5040796 0 0 0 0 3 Подано
35 5044024 0 0 0 0 3 Подано
36 5097715 0 0 0 0 1 Подано
37 5104962 0 0 0 0 3 Подано
Вернуться к списку